《傲視天地》是一款精心打造的新一代戰爭策略類網頁游戲。游戲完全顛覆了傳統策略類游戲的模式,把玩家從冗繁的“采資源,造房子”過程中解放出來,讓玩家直接進入酣暢淋漓的戰斗之中,親身體驗金戈鐵馬,旌旗蔽日的古代戰爭。游戲中共有多達72個兵種,10種陣型可供選擇,可以根據每場戰役的實際情況,排兵布陣,運籌帷幄。
征戰掉落裝備
勢力 | 角色 | 裝備 | 顏色 | 種類 | 等級 | 屬性 | 強化 |
張角 | 程遠志 | 赤銅鎖子甲 | 白 | 鎧甲 | 0 | 21 | 6 |
過圖獎勵 | 烏金劍 | 白 | 武器 | 4 | 30 | 8 | |
董卓 | 楊奉 | 素銀鎖子甲 | 白 | 鎧甲 | 12 | 33 | 6 |
張濟 | 赤霞劍 | 藍 | 武器 | 12 | 43 | 12 | |
貂蟬 | 純鉤劍 | 藍 | 武器 | 17 | 48 | 12 | |
軍團 | 方天畫戟 | 藍 | 武器 | 19 | 51 | 12 | |
過圖獎勵 | 赤霞劍 | 藍 | 武器 | 12 | 43 | 12 | |
公孫瓚 | 公孫康 | 銀蟒槍 | 藍 | 武器 | 22 | 55 | 12 |
公孫恭 | 太極劍 | 藍 | 武器 | 21 | 53 | 12 | |
軍團 | 八寶駝龍鎧 | 藍 | 鎧甲 | 21 | 42 | 9 | |
過圖獎勵 | 烏云踏雪 | 藍 | 戰馬 | 21 | 116 | 29 | |
小勢力 | 趙范 | 無影弓 | 藍 | 武器 | 25 | 58 | 12 |
胡車兒 | 雙龍鎧 | 藍 | 鎧甲 | 23 | 44 | 9 | |
管輅 | 萬石弓 | 綠 | 武器 | 21 | 56 | 16 | |
軍團 | 銀絲軟甲 | 綠 | 鎧甲 | 25 | 48 | 12 | |
過圖獎勵 | 錦緞狡兔披風 | 藍 | 披風 | 21 | 75 | 18 | |
張魯 | 楊丑 | 鬼頭刀 | 藍 | 武器 | 29 | 63 | 12 |
楊任 | 雁翎鎖子甲 | 藍 | 鎧甲 | 29 | 50 | 9 | |
軍團 | 虎紋甲 | 藍 | 鎧甲 | 29 | 46 | 9 | |
過圖獎勵 | 犀牛寶甲 | 綠 | 鎧甲 | 29 | 52 | 12 | |
袁術 | 楊弘 | 龜背駱絨甲 | 藍 | 鎧甲 | 31 | 51 | 9 |
俞涉 | 青龍偃月刀 | 綠 | 武器 | 29 | 66 | 16 | |
袁燿 | 雀舌槍 | 黃 | 武器 | 29 | 70 | 20 | |
軍團 | 犀牛寶甲 | 綠 | 鎧甲 | 29 | 52 | 12 | |
過圖獎勵 | 吳子 | 綠 | 書籍 | 29 | 33 | 7 | |
嚴白虎 | 張昕 | 雌雄雙股劍 | 藍 | 武器 | 34 | 68 | 12 |
周琴 | 獸角點金槍 | 藍 | 武器 | 38 | 73 | 12 | |
笮融 | 獅子甲 | 綠 | 鎧甲 | 34 | 55 | 12 | |
虞翻 | 三皇劍 | 綠 | 武器 | 38 | 76 | 16 | |
軍團 | 天空之弓 | 黃 | 武器 | 38 | 80 | 20 | |
過圖獎勵 | 銅爵 | 黃 | 戰馬 | 38 | 183 | 48 | |
劉表 | 王威 | 開嶺砍山刀 | 藍 | 武器 | 42 | 77 | 12 |
吳巨 | 流光弓 | 藍 | 武器 | 39 | 75 | 12 | |
張允 | 獅子甲 | 綠 | 鎧甲 | 34 | 55 | 12 | |
蒯良 | 月落紅云甲 | 黃 | 鎧甲 | 42 | 66 | 15 | |
軍團 | 紫金龍鱗刀 | 紅 | 武器 | 46 | 94 | 24 | |
過圖獎勵 | 天空之弓 | 黃 | 武器 | 38 | 80 | 20 | |
劉璋 | 吳蘭 | 金蘸斧 | 藍 | 武器 | 46 | 83 | 12 |
許靖 | 紫煙劍 | 藍 | 武器 | 48 | 84 | 12 | |
楊懷 | 天狼槍 | 藍 | 武器 | 49 | 86 | 12 | |
張任 | 犀牛寶甲 | 綠 | 鎧甲 | 29 | 52 | 12 | |
張松 | 月落紅云甲 | 黃 | 鎧甲 | 42 | 66 | 15 | |
軍團 | 月落紅云甲 | 黃 | 鎧甲 | 42 | 66 | 15 | |
過圖獎勵 | 月落紅云甲 | 黃 | 鎧甲 | 42 | 66 | 15 | |
馬騰 |
梁興 | 七星劍 | 藍 | 武器 | 55 | 93 | 12 |
張橫 | 落鳳弓 | 綠 | 武器 | 55 | 96 | 16 | |
馬鐵 | 獅子甲 | 綠 | 鎧甲 | 34 | 55 | 12 | |
馬玩 | 冷月寒霜寶刀 | 黃 | 武器 | 51 | 95 | 20 | |
軍團 | 金雀開山斧 | 紅 | 武器 | 55 | 104 | 24 | |
過圖獎勵 | 金絲豹斑披風 | 黃 | 披風 | 55 | 145 | 30 | |
孟獲 | 帶來洞主 | 青龍甲 | 綠 | 鎧甲 | 59 | 78 | 12 |
董荼那 | 天河寒江甲 | 黃 | 鎧甲 | 59 | 81 | 15 | |
朵思大王 | 龜背駝龍槍 | 黃 | 武器 | 59 | 105 | 20 | |
金環三節 | 二龍宣化斧 | 紅 | 武器 | 63 | 114 | 24 | |
軍團 | 麒麟雙槍 | 紫 | 武器 | 63 | 118 | 28 | |
過圖獎勵 | 百戰奇略 | 黃 | 書籍 | 63 | 51 | 8 | |
袁紹 |
辛毘 | 金絲軟藤槍 | 藍 | 武器 | 80 | 123 | 12 |
辛評 | 紫電清霜劍 | 綠 | 武器 | 80 | 126 | 16 | |
袁譚 | 青龍甲 | 綠 | 鎧甲 | 59 | 78 | 12 | |
袁熙 | 天河寒江甲 | 黃 | 鎧甲 | 59 | 81 | 15 | |
袁尚 | 狻猊鎧 | 黃 | 鎧甲 | 80 | 100 | 15 | |
朱靈 | 大鵬飛羽 | 黃 | 武器 | 68 | 115 | 20 | |
沮授 | 丈八蛇矛 | 紅 | 武器 | 72 | 124 | 24 | |
審配 | 大葉龍鱗甲 | 紅 | 鎧甲 | 72 | 95 | 18 | |
軍團 | 九霄神怒 | 紫 | 武器 | 72 | 128 | 28 | |
過圖獎勵 | 黃玉君王兵符 | 黃 | 兵符 | 72 | 210 | 20 | |
呂布 |
曹性 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
郝萌 | 狻猊鎧 | 黃 | 鎧甲 | 80 | 100 | 15 | |
侯成 | 紫金龍鱗刀 | 紅 | 武器 | 46 | 94 | 24 | |
宋憲 | 大葉龍鱗甲 | 紅 | 鎧甲 | 72 | 95 | 18 | |
魏續 | 二龍宣化斧 | 紅 | 武器 | 63 | 114 | 24 | |
高順 | 玄武鎧 | 紅 | 鎧甲 | 80 | 103 | 18 | |
臧霸 | 太合劍 | 紅 | 武器 | 80 | 134 | 24 | |
軍團 | 大廈龍雀 | 紫 | 武器 | 80 | 138 | 28 | |
過圖獎勵 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 | |
蜀國 |
關羽 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
趙云 | 金雀開山斧 | 紅 | 武器 | 55 | 104 | 24 | |
諸葛亮 | 玄武鎧 | 紅 | 鎧甲 | 80 | 103 | 18 | |
劉備 | 太合劍 | 紅 | 武器 | 80 | 134 | 24 | |
軍團 | 大廈龍雀 | 紫 | 武器 | 80 | 138 | 28 | |
過圖獎勵 | 黃玉霸王兵符 | 黃 | 兵符 | 80 | 230 | 20 | |
吳國 |
孫策 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
呂蒙 | 金雀開山斧 | 紅 | 武器 | 55 | 104 | 24 | |
周瑜 | 玄武鎧 | 紅 | 鎧甲 | 80 | 103 | 18 | |
孫權 | 太合劍 | 紅 | 武器 | 80 | 134 | 24 | |
軍團 | 大廈龍雀 | 紫 | 武器 | 80 | 138 | 28 | |
過圖獎勵 | 黃玉霸王兵符 | 黃 | 兵符 | 80 | 230 | 20 | |
魏國 |
郭嘉 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
司馬懿 | 金雀開山斧 | 紅 | 武器 | 55 | 104 | 24 | |
夏侯惇 | 玄武鎧 | 紅 | 鎧甲 | 80 | 103 | 18 | |
曹操 | 太合劍 | 紅 | 武器 | 80 | 134 | 24 | |
軍團 | 大廈龍雀 | 紫 | 武器 | 80 | 138 | 28 | |
過圖獎勵 | 黃玉霸王兵符 | 黃 | 兵符 | 80 | 230 | 20 | |
太平天國 |
洪仁軒 | 丈八蛇矛 | 紅 | 武器 | 72 | 124 | 24 |
楊秀清 | 大葉龍鱗甲 | 紅 | 鎧甲 | 72 | 95 | 18 | |
馮云山 | 狻猊鎧 | 黃 | 鎧甲 | 80 | 100 | 15 | |
林鳳祥 | 烏線追風甲 | 紅 | 鎧甲 | 85 | 238 | 18 | |
韋昌輝 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
軍團 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
過圖獎勵 | 狻猊鎧 | 黃 | 鎧甲 | 80 | 100 | 15 | |
大清王朝 |
洪承疇 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
僧格林沁 | 二龍宣化斧 | 紅 | 武器 | 63 | 114 | 24 | |
鰲拜 | 大葉龍鱗甲 | 紅 | 鎧甲 | 72 | 95 | 18 | |
施瑯 | 秋風落葉掃 | 紅 | 武器 | 85 | 220 | 24 | |
多爾袞 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
軍團 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
過圖獎勵 | 追風 | 黃 | 戰馬 | 80 | 308 | 48 | |
闖王義軍 |
劉宗敏 | 九霄神怒 | 紫 | 武器 | 72 | 128 | 28 |
張獻忠 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
軍團 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
過圖獎勵 | 玄武鎧 | 紅 | 鎧甲 | 80 | 103 | 18 | |
大明天朝 |
馮勝 | 落影追魂 | 黃 | 武器 | 80 | 130 | 20 |
湯和 | 秋風落葉掃 | 紅 | 武器 | 85 | 220 | 24 | |
朱棣 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
軍團 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
過圖獎勵 | 孫臏兵法 | 紅 | 書籍 | 72 | 57 | 11 | |
金遼聯軍 | |||||||
完顏阿骨打 | 大葉龍鱗甲 | 紅 | 鎧甲 | 72 | 95 | 18 | |
蕭天佐 | 二龍宣化斧 | 紅 | 武器 | 63 | 114 | 24 | |
蕭峰 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
金遼軍團 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
過圖獎勵 | 太公兵法 | 紅 | 書籍 | 80 | 61 | 11 | |
蒙古帝國 |
|||||||
木華黎 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
哲別 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
蒙古軍團 | 雪霽 | 紫 | 武器 | 85 | 220 | 28 | |
過圖獎勵 | 三昧純陽鎧 | 紫 | 鎧甲 | 80 | 231 | 21 | |
水泊梁山 | 過圖獎勵 | 孫子兵法 | 紫 | 書籍 | 80 | 63 | 13 |
大宋軍團 | 過圖獎勵 | 白玉軍神兵符 | 紅 | 兵符 | 80 | 234 | 24 |
樂趣網 傲視天地 官方網站: http://www.hamrokaskikot.com/astd/
樂趣網 H5游戲平臺: http://www.hamrokaskikot.com/
玩游戲,找樂子,就上樂趣網!想了解更多精彩內容,請點擊收藏樂趣網傲視天地