《傲視天地》是一款精心打造的新一代戰爭策略類網頁游戲。游戲完全顛覆了傳統策略類游戲的模式,把玩家從冗繁的“采資源,造房子”過程中解放出來,讓玩家直接進入酣暢淋漓的戰斗之中,親身體驗金戈鐵馬,旌旗蔽日的古代戰爭。游戲中共有多達72個兵種,10種陣型可供選擇,可以根據每場戰役的實際情況,排兵布陣,運籌帷幄。
威望可招募武將
魏國
官職(威望) | 武將 | 兵種 | 說明 | 屬性 | 戰法 | 描述 |
破賊校尉(500) | 王雙 | 獅子騎 | 傷害高 | 37 92 59 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
儒林校尉(0.6W) | 荀攸 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 54 33 93 | ||
偏將軍(2W) | 郝昭 | 烈火弩炮 | 弩炮車增強 | 76 68 63 | ||
護軍(2.5W) | 陳琳 | 烈火輕步 | 攻擊機動性高 | 52 19 79 | 十面埋伏 | 使對方混亂 |
牙門將軍(3W) | 夏侯霸 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 65 66 26 | 聲東擊西 | 攻擊橫向一排 |
平北將軍(3.8W) | 楊修 | 烈火擲矛 | 擅長暴擊 | 43 33 86 | 星夜突襲 | 攻擊后士氣為0 |
平西將軍(4.3W) | 曹洪 | 死神重步 | 擅長暴擊 | 57 78 41 | 打草驚蛇 | 全體攻擊造成混亂 |
平南將軍(5W) | 華歆 | 飄雪長弓 | 擅長抵擋 | 79 69 80 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
平東將軍(6W) | 文鴦 | 雷電騎 | 機動性高 | 52 89 30 | 反客為主 | 偷取敵人士氣 |
破虜將軍(8W) | 陳群 | 火神策士 | 火計策士加強 | 62 33 86 | ||
安國將軍(9W) | 李典 | 磐石甲車 | 防守單位 | 77 59 52 | ||
軍師將軍(10W) | 樂進 | 天雷轟 | 投石車增強 | 78 79 80 | ||
前將軍(13W) | 曹植 | 戰鼓隊 | 增加士氣 | 63 31 94 | ||
右將軍(15W) | 程昱 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 72 26 95 | ||
做將軍(17W) | 龐德 | 黃巾騎 | 綜合能力強 | 65 92 37 | 鐵甲沖鋒 | 戰法附加普通傷害 |
安北將軍(19W) | 曹彰 | 止水重步 | 擅長抵擋 | 58 97 35 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
安西將軍(21W) | 曹仁 | 烈火騎 | 機動性傷害高 | 75 83 42 | 叛亂攻擊 | 攻擊造成敵軍叛變 |
安南將軍(24W) | 司馬師 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 77 92 32 | 暗渡陳倉 | 偷襲后方部隊混亂 |
安東將軍(26W) | 于禁 | 凌波影子鏢 | 機動性高 | 83 68 53 | 影子追擊 | 有概率多攻擊一次 |
鎮西將軍(31W) | 司馬昭 | 烈日術士 | 命中后混亂 | 63 62 88 | ||
鎮南將軍(34W) | 典韋 | 磐石重步 | 磐石般堅固 | 68 108 33 | 天神守護 | 發動后持續守護 |
鎮東將軍(37W) | 徐晃 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害高 | 85 95 37 | 長驅直入 | 攻擊縱向一列敵人 |
征北將軍(42W) | 荀彧 | 落石策士 | 群體攻擊 | 79 45 107 | ||
征西將軍(44W) | 張郃 | 凌波騎 | 擅長抵抗 | 84 93 68 | 背水奮戰 | 連續發動戰法 |
征南將軍(45W) | 夏侯淵 | 白龍騎 | 防御能力強 | 88 101 61 | 戰爭吼叫 | 攻擊士氣部隊 |
征東將軍(46W) | 許褚 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 75 108 33 | 玉石俱焚 | 和敵人同歸于盡 |
車騎將軍(47W) | 郭嘉 | 荊棘術士 | 群體減兵狀態 | 94 34 118 | ||
驃騎大將軍(48W) | 司馬懿 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 104 49 98 | ||
衛將軍(49W) | 夏侯惇 | 暗影騎 | 擅長暴擊 | 103 98 65 | 狂怒之師 | 兵力越少威力越大 |
大都督(50W) | 曹操 | 黃金重步 | 綜合能力強 | 120 70 98 | 號令天下 | 群體鼓舞 |
蜀國
官職(威望) | 武將 | 兵種 | 說明 | 屬性 | 戰法 | 描述 |
破賊校尉(500) | 張苞 | 戰弓騎 | 擅長爆擊 | 57 99 30 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
儒林校尉(0.6W) | 法正 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 57 46 78 | ||
偏將軍(2W) | 趙廣 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 78 85 58 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊 |
護軍(2.5W) | 孫乾 | 火計策士 | 命中高 | 45 30 82 | ||
牙門將軍(3W) | 費祎 | 雷擊術士 | 命中后混亂 | 53 30 75 | ||
平北將軍(3.8W) | 傅士仁 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 63 78 27 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
平西將軍(4.3W) | 糜芳 | 軍樂隊 | 增加士氣 | 55 55 63 | ||
平南將軍(5W) | 秦宓 | 烈火輕步 | 攻擊機動高 | 48 54 72 | 聲東擊西 | 攻擊橫向部隊 |
平東將軍(6W) | 馬良 | 綠林野戰 | 擅長反擊 | 47 39 87 | 左右擊殺 | 攻擊周圍一片敵人 |
破虜將軍(8W) | 馬謖 | 烈日術士 | 混亂狀態 | 63 41 83 | ||
安國將軍(9W) | 鄧芝 | 巨型鐵錘車 | 單體造成傷害 | 78 47 62 | ||
軍師將軍(10W) | 廖化 | 紫電怒弩 | 擅長暴擊 | 63 82 47 | 長驅直入 | 攻擊縱向部隊 |
前將軍(13W) | 蔣琬 | 戰鼓隊 | 增加士氣 | 63 45 87 | ||
右將軍(15W) | 王平 | 白龍騎 | 防御能力提高 | 78 91 30 | 暗渡陳倉 | 偷襲混亂后方部隊 |
左將軍(17W) | 關平 | 雷電騎 | 機動性高 | 74 85 42 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊 |
安北將軍(19W) | 關索 | 拔樹投擲 | 傷害高 | 70 99 36 | 叛亂攻擊 | 攻擊造成敵軍叛變 |
安西將軍(21W) | 周倉 | 天雷轟 | 投石車增強 | 73 88 44 | ||
安南將軍(24W) | 關興 | 長槍方陣 | 騎兵傷害增加 | 79 79 50 | 星夜突襲 | 攻擊后士氣為0 |
安東將軍(26W) | 徐庶 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 62 68 97 | ||
鎮西將軍(31W) | 趙統 | 巨樹箭塔車 | 箭樓車增強 | 88 82 53 | ||
鎮南將軍(34W) | 黃忠 | 凌波騎 | 擅長抵抗 | 83 94 50 | 擒賊擒王 | 單體傷害高 |
鎮東將軍(37W) | 龐統 | 落石策士 | 群體攻擊 | 77 43 108 | ||
征北將軍(42W) | 魏延 | 暗影騎 | 擅長爆擊 | 73 97 68 | 戰爭吼叫 | 攻擊有士氣的部隊 |
征西將軍(44W) | 馬超 | 獅子騎 | 傷害高 | 78 112 48 | 反客為主 | 偷取敵人的士氣 |
征南將軍(45W) | 姜維 | 磐石甲車 | 防御單位 | 95 77 88 | ||
征東將軍(46W) | 張飛 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 82 113 28 | 狂怒之師 | 兵力越少威力越大 |
車騎將軍(47W) | 劉備 | 黃金重步 | 綜合能力強 | 92 93 76 | 密集陣形 | 發動后防御力提高 |
驃騎大將軍(48W) | 關羽 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 99 104 65 | 背水奮戰 | 可以連續發動 |
衛將軍(49W) | 趙云 | 止水重步 | 擅長抵擋 | 95 100 80 | 天神守護 | 連續守護狀態 |
大都督(50W) | 諸葛亮 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 97 53 120 |
吳國
官職(威望) | 武將 | 兵種 | 說明 | 屬性 | 戰法 | 描述 |
破賊校尉(500) | 朱然 | 烈火輕步 | 攻擊機動高 | 80 72 45 | 長驅直入 | 攻擊縱向敵人 |
儒林校尉(0.6W) | 大喬 | 戰鼓隊 | 增加士氣 | 63 17 82 | ||
偏將軍(2W) | 孫尚香 | 舞姬 | 使部隊振奮 | 62 88 52 | ||
護軍(2.5W) | 張紘 | 荊棘術士 | 群體減兵狀態 | 42 17 90 | ||
牙門將軍(3W) | 張悌 | 劇毒鏢兵 | 機動性威力高 | 38 34 83 | 擒賊擒王 | 單體高傷害 |
平北將軍(3.8W) | 諸葛謹 | 洪水策士 | 水計策士加強 | 53 18 91 | ||
平西將軍(4.3W) | 董襲 | 紫電怒弩 | 擅長爆擊 | 58 73 33 | 左右擊殺 | 攻擊周圍敵人 |
平南將軍(5W) | 步鷲 | 落石策士 | 群體攻擊 | 50 32 88 | ||
平東將軍(6W) | 小喬 | 舞姬 | 使部隊振奮 | 57 12 85 | ||
破虜將軍(8W) | 李異 | 黃金連弩 | 綜合能力強 | 47 90 31 | 十面埋伏 | 使對方混亂 |
安國將軍(9W) | 凌操 | 磐石甲車 | 防守單位 | 68 79 32 | ||
軍師將軍(10W) | 潘璋 | 影子弓 | 擅長反擊 | 63 88 29 | 聲東擊西 | 攻擊橫向一排敵人 |
前將軍(13W) | 程普 | 死神重步 | 擅長暴擊 | 73 69 47 | 反客為主 | 偷取敵人的士氣 |
右將軍(15W) | 周泰 | 拔樹投擲 | 傷害高 | 73 85 32 | 背水奮戰 | 可以連續發動 |
左將軍(17W) | 張昭 | 烈日術士 | 混亂狀態 | 66 30 94 | ||
安北將軍(19W) | 凌統 | 烈火騎 | 機動性傷害高 | 67 87 38 | 打草驚蛇 | 全體攻擊概率混亂 |
安西將軍(21W) | 蔣欽 | 獅子騎 | 傷害高 | 77 77 38 | 暗渡陳倉 | 偷襲后方部隊混亂 |
安南將軍(24W) | 魯肅 | 紫電術士 | 雷擊術士加強 | 74 28 97 | ||
安東將軍(26W) | 韓當 | 長槍方陣 | 對騎兵傷害高 | 76 76 47 | 全面出擊 | 全體攻擊 |
鎮西將軍(31W) | 黃蓋 | 火牛陣 | 群體攻擊 | 73 73 65 | ||
鎮南將軍(34W) | 陸遜 | 踏雪輕步 | 機動性高 | 98 34 95 | 密集陣形 | 發動后防御提高 |
鎮東將軍(37W) | 朱恒 | 巨型鐵錘車 | 對單體傷害 | 89 70 70 | ||
征北將軍(42W) | 孫堅 | 鐵錘重步 | 傷害高 | 89 93 47 | 狂怒之師 | 兵越少威力越大 |
征西將軍(44W) | 徐盛 | 巨樹箭塔車 | 箭樓車增強 | 92 82 76 | ||
征南將軍(45W) | 甘寧 | 雷電騎 | 機動性高 | 79 102 77 | 星夜突擊 | 攻擊后對方士氣0 |
征東將軍(46W) | 太史慈 | 烈火擲矛 | 爆擊高傷害 | 77 110 32 | 戰爭吼叫 | 攻擊士氣的部隊 |
車騎將軍(47W) | 孫策 | 黃金騎 | 綜合能力強 | 93 114 29 | 玉石俱焚 | 和敵人同歸于盡 |
驃騎大將軍(48W) | 孫權 | 黃金重步 | 綜合能力強 | 99 67 83 | 天神守護 | 持續守護狀態 |
衛將軍(49W) | 呂蒙 | 飄雪長弓 | 擅長抵擋 | 96 80 77 | 影子追擊 | 概率多攻擊一次 |
大都督(50W) | 周瑜 | 火神策士 | 火計策士加強 | 110 83 113 |
樂趣網 傲視天地 官方網站: http://www.hamrokaskikot.com/astd/
樂趣網 H5游戲平臺: http://www.hamrokaskikot.com/
玩游戲,找樂子,就上樂趣網!想了解更多精彩內容,請點擊收藏樂趣網傲視天地